Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 120.00 € | Avis de valeur 1 bien | |
Vente | 1 ~ 30000 € | 1500.00 € | si mandat exclusif |
Vente | 1 ~ 30000 € | 2000.00 € | si mandat simple |
Vente | 30001 ~ 100000 € | 4000.00 € | si mandat exclusif |
Vente | 30001 ~ 100000 € | 5000.00 € | si mandat simple |
Vente | 100001 ~ 400000 € | 4.00 % | si mandat exclusif |
Vente | 100001 ~ 400000 € | 5.00 % | si mandat simple |
Vente | ≥ 400001 € | 3.00 % | si mandat exclusif |
Vente | ≥ 400001 € | 4.00 % | si mandat simple |
Location | 6.00 % | Gestion locative 6 % TTC du quittancement |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.